Thông tin độ sâu luồng Nghi Sơn Thanh Hóa
1. Trạm Hoa Tiêu Nghi Sơn | 19°19'12" N- 105°52'12” E |
2. Phao đầu luồng Nghi Sơn | 19°16'38" N- 105°50'39” E |
3. Cốt luồng | 10,3 m |
4. Độ rộng biên luồng | 120 m |
5. Chiều dài luồng | 2,5 nm |
6. Chất đáy | Cát |
7. Chân Hoa tiêu | 10% mớn nước đầy tải nhưng không nhỏ hơn 1 mét |
8. Tốc độ hành trình trên luồng | Tối đa 6 kts |
VŨNG QUAY TÀU SỐ 01 | |
1. Vị trí | 19°18’49” N - 150°48’50 E |
2. Đường kính | 300 m |
3. Độ sâu | 10,5 m |
4. Chất đáy | Cát |
5. Chân Hoa tiêu | 10% mớn nước đầy tải nhưng không nhỏ hơn 1 mét |
VŨNG QUAY TÀU SỐ 02 | |
1. Vị trí | 19°18’45” N - 150°48’28 E |
2. Đường kính | 280 m |
3. Độ sâu | 9,5 m |
4. Chất đáy | Cát |
5. Chân Hoa tiêu | 10% mớn nước đầy tải nhưng không nhỏ hơn 1 mét |
1. Vị trí ( quanh vị trí 1-2 Hải lý theo hướng Bắc-Đông Bắc từ phao 0 ) |
19°18’00” N - 150°50’00” E |
2. Độ sâu | 13 m |
3. Chất đáy | Cát |
1. Vị trí ( quanh vị trí 1-2 Hải lý theo hướng Bắc-Đông Bắc từ phao 0 ) | 19°18’00” N - 150°50’00” E |
2. Độ sâu | 13 m |
3. Chất đáy | Cát |
1. Hệ thống phao luồng | 7 Phao |
2. Hệ thống điều phối giao thông VTS | Hỗ trợ 24/24- VHF kênh 16/14 |
1. Hoa tiêu | 02 Hoa tiêu làm nhiệm vụ |
2. Giờ làm việc | 24/24 giờ trong điều kiện thời tiết bình thường |
3. Liên lạc giữa Hoa tiêu & Tàu | VHF kênh 09 |
Theo quy định của Nội quy cảng biển Thanh Hóa
1. Tàu thuyền có chiều dài 80 m ≤ LOA ≤ 115 m, phải có 1 tàu lai hỗ trợ, có công suất tối thiểu 1.000 HP. |
2. Tàu thuyền có chiều dài 115 m < LOA ≤ 145 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 1.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu 1.000 HP. |
3. Tàu thuyền có chiều dài 145 m < LOA ≤ 175 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 2.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 1.500 HP |
4. Tàu thuyền có chiều dài 175 m < LOA ≤ 185 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 4.000 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 2.000 HP. |
5. Tàu thuyền có chiều dài 185 m < LOA ≤ 200 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 5.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 3.000 HP. |
6. Tàu thuyền có chiều dài 200 m < LOA ≤ 220 m, phải có ít nhất 2 tàu lai hỗ trợ, có tổng công suất tối thiểu 6.500 HP, trong đó 1 tàu lai có công suất tối thiểu là 3.000 HP |
Cầu cảng số | 2A | 01 & 02 | 03 | 04 | 05 |
1. Cỡ tàu tiếp nhận | 28.000 DWT | 70.000 DWT | 70.000 DWT | 15.000 DWT | 5.000 DWT |
2. Chiều dài tối đa của tàu | 168 m | 220 m | 220 m | 161 m | 100 m |
3. Chiều rộng tối đa của tàu | 24 m | 33 m | 33 m | 22 m | 18 m |
4. Độ sâu trước bến | 9,3 m | 12,1 m | 13,0 m | 10,0 m | 9,5 m |
5. Mớn nước tối đa | 8,8 m | 11,5 m | 12,5 m | 9,5 m | 9,0 m |
6. Tốc độ hành trình trên luồng | Tối đa 6 knots. | ||||
7. Tốc độ cập cầu | Tối đa 3 knots. | ||||
8. Chiều dài cầu bến | 147 m | 250 m x 2 | 300 m | 300 m | 120 m |
9. Chiều cao mặt cầu | 5,0 m | ||||
10. Đệm va | Đệm cao su tròn D 900/600 29 pcs 5m/pcs | Đệm cao su thủy lực HOM 1150 23+21 pcs 11m/pcs | Đệm cao su thủy lực HOM 1150 26 pcs 11m/pcs | Đệm cao su thủy lực HOM 1150 25 pcs 11m/pcs | Đệm cao su thủy lực HOM 1150 15 pcs 11m/pcs |
11. Bích neo tàu | SWL 50T 08 psc 15m/pcs | SWL 100T 12+11 psc 22m/pcs | SWL 100T 13 psc 23m/pcs | SWL 100T 13 psc 23m/pcs | SWL 100T 06 psc 23m/pcs |
12. Chế độ tiếp nhận | Tàu đến trước cập trước ( ngoại trừ tàu Container ) | ||||
13. Nước ngọt | Có sẵn tại cầu | ||||
14. Nhiên liệu | DO & FO |
Văn phòng | Địa chỉ | Số điện thoại & Fax | |
Cảng Quốc Tế Nghi Sơn ( NSIP ) | Xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
Tel:+84 2373 613 938 Fax:+84 2373 613939 Hotline Khai thác: +84 971 107 786 |
Phòng Khai thác: nsip.khaithac.kh@vasport.com.vn Phòng Kinh doanh thương vụ: nsip.thuongvu@vasport.com.vn |
Đại diện Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn | Xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Tel:+84 2373 862 289 |
Email: cangvunghison@gmail.com VHF kênh 16/14 Thời gian làm việc: 24/24 H |
Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa | Số 66, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa |
Tel: +84 373 722 263 +84 373 911 286 Fax: +84 373 722 264 |
Email: cangvu.tha@vinamarine.gov.vn |
Kiểm dịch Thanh Hóa | Số 474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa |
Tel:+84 2373 950 541 Fax:+84 2373 950116 |
Email: ttytdp@ytethanhhoa.gov.vn Trạm kiểm dịch: Tại trạm đón trả Hoa tiêu Nghi Sơn |
Chi cục Hải Quan Nghi Sơn | Phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
Tel:+84 2373 613 926 Fax:+84 2378 711483 |
Email:chicuchaiquannghison@customs.gov.vn Thời gian làm việc: 24/24 H |
Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn | Xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Tel:+84 2373 861 217 | Thời gian làm việc: 24/24 H |
Trạm Hoa tiêu Nghi Sơn | Xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Tel:+84 981 175 971 |
Email: congtyhoatieukv6@gmail.com VHF kênh 09 Thời gian làm việc: 24/24 H |